Miami condominium directory · Page 1 of 4
Miami Condo Buildings
Browse Condo Invest Miami building profiles by name and neighborhood, with verified current MLS availability.
Showing buildings 1–100 of 387. Select a building to compare currently listed residences.
Compare two to four building profiles
Buildings by current availability
| Photo | Building | Neighborhood | Year | For sale | Rentals | Active asking | Closed median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 Biscayne | Downtown Miami | 2007 | — | — | — | $576 |
![]() | 1100 Millecento | Brickell | 2015 | — | — | — | $604 |
![]() | 400 Sunny Isles | Sunny Isles Beach | 2015 | — | — | — | $655 |
![]() | 1800 Club | Edgewater | 2007 | — | — | — | $459 |
![]() | 2200 Brickell | Brickell | 2026 | — | — | — | — |
![]() | 1060 Brickell — 1050 Tower | Brickell | 2008 | — | — | — | $421 |
![]() | 1000 Museum | Downtown Miami | 2019 | — | — | — | $1,564 |
![]() | 1010 Brickell | Brickell | 2017 | — | — | — | $817 |
![]() | 2000 Ocean | Hallandale Beach | 2022 | — | — | — | $1,056 |
![]() | 500 Brickell — East Tower | Brickell | 2008 | — | — | — | $516 |
![]() | 1800 Biscayne Plaza | Edgewater | 2005 | — | — | — | $409 |
| 1 Hotel And Homes South Beach | South Beach | 2015 | — | — | — | $2,812 | |
![]() | 1060 Brickell — 1060 Tower | Brickell | 2008 | — | — | — | $467 |
![]() | 1500 Ocean Drive | South Beach | 1998 | — | — | — | $1,245 |
![]() | 26 Edgewater | Edgewater | 2018 | — | — | — | $598 |
![]() | 1000 Venetian Way | Miami Beach | 1983 | — | — | — | $1,318 |
![]() | 1300 Ponce | Coral Gables | 2009 | — | — | — | $662 |
![]() | 100 Andalusia | Coral Gables | 2005 | — | — | — | $591 |
| 23 Biscayne Bay | Edgewater | 2012 | — | — | — | $393 | |
![]() | 250 Wynwood | Wynwood | 2015 | — | — | — | — |
![]() | 300 Collins | South Beach | 2018 | — | — | — | — |
![]() | 3030 Aventura | Aventura | 2007 | — | — | — | $394 |
![]() | 14 ROC Miami | Arts & Entertainment District | — | — | — | — | — |
![]() | 2080 Ocean Drive | Hallandale Beach | — | — | — | — | — |
![]() | 321 Ocean | South Beach | 2015 | — | — | — | $3,172 |
![]() | 38 West Eleventh | Downtown Miami | — | — | — | — | — |
![]() | 42 Pine | South Beach | — | — | — | — | — |
![]() | 500 Brickell — West Tower | Brickell | 2008 | — | — | — | $518 |
![]() | 501 First Residences | Brickell | 2025 | — | — | — | — |
![]() | 55 Merrick | Coral Gables | 2008 | — | — | — | $587 |
![]() | 57 Ocean Miami Beach | Miami Beach | 2021 | — | — | — | $2,253 |
![]() | 600 Miami Worldcenter | Downtown Miami | — | — | — | — | — |
![]() | 72 Carlyle Miami Beach | Miami Beach | — | — | — | — | — |
![]() | 72 Park Miami Beach | Miami Beach | 2025 | — | — | — | $1,317 |
![]() | 7200 Collins Miami Beach | Miami Beach | — | — | — | — | — |
![]() | 900 Biscayne Bay | Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $720 |
![]() | Acqualina Ocean Residences | Sunny Isles Beach | 2006 | — | — | — | $1,425 |
![]() | Akoya Miami Beach | Miami Beach | 2004 | — | — | — | $1,021 |
![]() | Alana Bay Harbor Islands | Bay Harbor Islands | 2025 | — | — | — | $1,077 |
![]() | Alaqua | Aventura | 2007 | — | — | — | $329 |
![]() | Alliage Lofts | Brickell | 2004 | — | — | — | — |
![]() | Apogee South Beach | South Beach | 2008 | — | — | — | $3,418 |
![]() | Arbor Coconut Grove | Coconut Grove | 2025 | — | — | — | $1,268 |
![]() | Aria On The Bay | Edgewater | 2018 | — | — | — | $682 |
![]() | Arlen House East | Bal Harbour | 1975 | — | — | — | $353 |
![]() | Arte Surfside | Surfside | 2020 | — | — | — | — |
![]() | Artech | Aventura | 2008 | — | — | — | $389 |
![]() | Artecity South Beach | South Beach | 1936 | — | — | — | $485 |
| Asia Brickell Key | Brickell Key | 2008 | — | — | — | $981 | |
![]() | Aston Martin Residences | Downtown Miami | 2024 | — | — | — | $1,258 |
![]() | Atlantis On The Bay | Brickell | 1982 | — | — | — | $517 |
![]() | Aurora Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 2023 | — | — | — | — |
![]() | Avenia Aventura | Aventura | — | — | — | — | — |
![]() | Aventura Marina One | Aventura | 2005 | — | — | — | $341 |
![]() | Aventura Marina Two | Aventura | 2006 | — | — | — | — |
![]() | Azure | Surfside | 2005 | — | — | — | $984 |
![]() | Bal Harbour 101 | Bal Harbour | 1978 | — | — | — | $673 |
![]() | Balmoral Bal Harbour | Bal Harbour | 1977 | — | — | — | $1,032 |
![]() | Baltus House | Midtown Miami | 2015 | — | — | — | $524 |
![]() | Bay Harbor One | Bay Harbor Islands | 2019 | — | — | — | $658 |
![]() | Bay Harbor Towers | Bay Harbor Islands | 2026 | — | — | — | — |
![]() | Bay House | Edgewater | 2015 | — | — | — | $554 |
| Bayside Village | Fisher Island | — | — | — | — | — | |
| Bayview | North Bay Village | 2003 | — | — | — | — | |
| Beach Club 1 | Hallandale Beach | 2005 | — | — | — | $617 | |
![]() | Beach Club 2 | Hallandale Beach | 2006 | — | — | — | $789 |
| Beach Club 3 | Hallandale Beach | 2006 | — | — | — | $617 | |
![]() | Beach House 8 | Surfside | 2016 | — | — | — | $1,989 |
| Beacon Harbour | Aventura | — | — | — | — | — | |
![]() | Bel Aire On The Ocean | Bal Harbour | 2004 | — | — | — | $928 |
![]() | Bellini Bal Harbour | Bal Harbour | 2004 | — | — | — | $1,062 |
![]() | Bentley Bay — North Tower | South Beach | 2004 | — | — | — | $1,033 |
![]() | Bentley Bay — South Tower | South Beach | 2004 | — | — | — | $1,330 |
![]() | Biscayne Beach | Edgewater | 2017 | — | — | — | $845 |
![]() | Blue Diamond Condo | Miami Beach | 2000 | — | — | — | $1,109 |
![]() | Brickell Arch | Brickell | 2003 | — | — | — | $746 |
![]() | Brickell Bay Club | Brickell | 1974 | — | — | — | $568 |
![]() | Brickell City Centre Reach | Brickell | 2016 | — | — | — | $714 |
![]() | Brickell City Centre Rise | Brickell | 2016 | — | — | — | $741 |
| Brickell East | Brickell | 1983 | — | — | — | — | |
![]() | Brickell Flatiron | Brickell | 2019 | — | — | — | $1,005 |
![]() | Brickell Harbour | Brickell | 1974 | — | — | — | $661 |
![]() | Brickell Heights East | Brickell | 2017 | — | — | — | $742 |
| Brickell Heights West | Brickell | 2017 | — | — | — | $707 | |
![]() | Brickell House | Brickell | 2014 | — | — | — | $866 |
![]() | Brickell Key One | Brickell Key | 1982 | — | — | — | $462 |
![]() | Brickell Key Two | Brickell Key | 1991 | — | — | — | $512 |
![]() | Brickell On The River North | Brickell | 2006 | — | — | — | $514 |
![]() | Brickell On The River South | Brickell | 2006 | — | — | — | $446 |
![]() | Brickell Place 1 | Brickell | 1975 | — | — | — | $472 |
![]() | Brickell Place 2 | Brickell | 1980 | — | — | — | $486 |
![]() | Brickell Place 3 | Brickell | 1980 | — | — | — | $479 |
![]() | Brickell Place IV | Brickell | — | — | — | — | — |
![]() | Brickell Ten | Brickell | 2016 | — | — | — | $573 |
| Brickell Townhouse | Brickell | 1963 | — | — | — | $564 | |
![]() | Bristol Tower | Brickell | 1993 | — | — | — | $844 |
![]() | Canvas | Arts & Entertainment District | 2018 | — | — | — | $527 |
![]() | Capri South Beach | South Beach | 2008 | — | — | — | $1,141 |
![]() | Carbonell | Brickell Key | 2005 | — | — | — | $849 |
![]() | Caribbean Miami Beach | Miami Beach | 2008 | — | — | — | $1,980 |
























































































