Miami condominium directory · Page 3 of 4
Miami Condo Buildings — Page 3
Browse Condo Invest Miami building profiles by name and neighborhood, with verified current MLS availability.
Showing buildings 201–300 of 387. Select a building to compare currently listed residences.
Compare two to four building profiles
Buildings by current availability
| Photo | Building | Neighborhood | Year | For sale | Rentals | Active asking | Closed median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marina Blue | Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $617 |
![]() | Marquis | Downtown Miami | 2009 | — | — | — | $565 |
![]() | Mediterranean Village 3700 | Williams Island / Aventura | 1989 | — | — | — | — |
| Mei Miami Beach | Miami Beach | 2008 | — | — | — | $1,152 | |
![]() | Merrick Manor | Coral Gables | 2019 | — | — | — | $899 |
![]() | Met 1 | Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $631 |
| Midblock | Midtown Miami | 2007 | — | — | — | $504 | |
![]() | Midtown 2 | Midtown Miami | 2007 | — | — | — | $570 |
![]() | Midtown 4 | Midtown Miami | 2008 | — | — | — | $548 |
| Midtown Park Residences | Midtown Miami | 2028 | — | — | — | — | |
| Millux Place Miami | Brickell / Downtown Miami | — | — | — | — | — | |
![]() | Mint | Downtown Miami / Brickell | 2010 | — | — | — | $534 |
| Mirador 1000 South Beach | South Beach | 1968 | — | — | — | $563 | |
| Mirador 1200 South Beach | South Beach | 1965 | — | — | — | $444 | |
| Mirage Surfside | Surfside | 1995 | — | — | — | $759 | |
![]() | Missoni Baia | Edgewater | 2023 | — | — | — | $1,034 |
![]() | Monaco Yacht Club Miami Beach | North Beach | 2022 | — | — | — | $1,347 |
![]() | Monad Terrace | South Beach | 2021 | — | — | — | — |
| Mondrian South Beach | South Beach | 2008 | — | — | — | $515 | |
| Moon Bay | North Bay Village | — | — | — | — | — | |
| Mosaic Miami Beach | Miami Beach | 2006 | — | — | — | $1,443 | |
![]() | Mr C Residences | Coconut Grove | 2024 | — | — | — | $2,207 |
![]() | Mr C Tigertail Residences | Coconut Grove | 2024 | — | — | — | $1,530 |
![]() | Murano At Portofino | South of Fifth | 2002 | — | — | — | $2,092 |
![]() | Murano Grande | South of Fifth | 2003 | — | — | — | $1,501 |
![]() | Muse | Sunny Isles Beach | 2018 | — | — | — | $1,548 |
![]() | MyBrickell | Brickell | 2014 | — | — | — | $490 |
![]() | Neo Lofts | Brickell | 2004 | — | — | — | $388 |
![]() | Neo Vertika | Brickell | 2006 | — | — | — | $494 |
| New Wave | Edgewater | 2006 | — | — | — | $647 | |
![]() | Nine At Mary Brickell Village | Brickell | 2015 | — | — | — | $554 |
![]() | Nomad Wynwood | Wynwood | 2026 | — | — | — | — |
![]() | Oasis Hallandale | Hallandale Beach | — | — | — | — | — |
| Ocean Four | Sunny Isles Beach | 2006 | — | — | — | $795 | |
| Ocean House South Beach | South Beach | — | — | — | — | — | |
![]() | Ocean Marine Yacht Club | Hallandale Beach | 2007 | — | — | — | $426 |
![]() | Ocean Park South Beach | South of Fifth | — | — | — | — | — |
| Ocean Seven Surfside | Surfside | 2014 | — | — | — | — | |
![]() | Ocean Tower One | Key Biscayne | 2002 | — | — | — | $1,514 |
![]() | Ocean Tower Two | Key Biscayne | 2001 | — | — | — | $1,700 |
| Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | 2016 | — | — | — | $2,568 | |
![]() | Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | 2014 | — | — | — | $2,540 |
![]() | Onda Residences | Bay Harbor Islands | 2024 | — | — | — | $1,322 |
| One Bay Residences | Miami Design District | 2018 | — | — | — | $698 | |
![]() | One Grove Isle | Coconut Grove | — | — | — | — | — |
| One Island Place I | Aventura | 1991 | — | — | — | $462 | |
| One Island Place II | Aventura | 1991 | — | — | — | $333 | |
| One Miami — East Tower | Downtown Miami | 2005 | — | — | — | $522 | |
![]() | One Miami — West Tower | Downtown Miami | 2005 | — | — | — | $524 |
| One Ocean | South Beach | 2016 | — | — | — | $1,853 | |
![]() | One Paraiso | Edgewater | 2018 | — | — | — | $984 |
![]() | One Park Grove | Coconut Grove | 2020 | — | — | — | $2,418 |
![]() | One Tequesta Point | Brickell Key | 1995 | — | — | — | $671 |
| One Twenty Brickell Residences | Brickell | — | — | — | — | — | |
| Onyx On The Bay | Edgewater | 2007 | — | — | — | $513 | |
![]() | Opera Tower | Edgewater | 2007 | — | — | — | $436 |
![]() | Opus Coconut Grove | Coconut Grove | — | — | — | — | — |
![]() | Ora By Casa Tua | Downtown Miami | — | — | — | — | — |
| Palau Sunset Harbour | South Beach | 2016 | — | — | — | $1,469 | |
| Palazzo Del Mare | Fisher Island | — | — | — | — | — | |
![]() | Palazzo Del Sol | Fisher Island | — | — | — | — | — |
![]() | Palazzo Della Luna | Fisher Island | — | — | — | — | — |
![]() | Palma Miami Beach | Miami Beach | — | — | — | — | — |
![]() | Paraiso Bay Miami | Edgewater | 2018 | — | — | — | $780 |
![]() | Paraiso Bayviews | Edgewater | 2018 | — | — | — | $668 |
![]() | Paramount Bay | Edgewater | 2010 | — | — | — | $866 |
![]() | Paramount Miami Worldcenter | Downtown Miami | 2019 | — | — | — | $617 |
![]() | Park Grove Club Residences | Coconut Grove | 2018 | — | — | — | $1,647 |
![]() | Parkside Brickell | Brickell | 2028 | — | — | — | — |
![]() | Parque Towers | Sunny Isles Beach | 2019 | — | — | — | $790 |
| Peninsula I | Aventura | 2003 | — | — | — | $460 | |
| Peninsula II | Aventura | 2007 | — | — | — | $531 | |
![]() | Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | 2016 | — | — | — | $1,131 |
| Porto Vita North | Aventura | 2003 | — | — | — | $963 | |
| Porto Vita South | Aventura | 2000 | — | — | — | $816 | |
![]() | Portofino Tower | South Beach | 1996 | — | — | — | $1,465 |
| Prince George | Aventura | 1974 | — | — | — | $174 | |
![]() | Quantum On The Bay | Edgewater | 2008 | — | — | — | $511 |
![]() | Regalia | Sunny Isles Beach | 2014 | — | — | — | $1,926 |
| Residences At Vizcaya | Coconut Grove | 2011 | — | — | — | $1,107 | |
| Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | 2019 | — | — | — | $1,703 | |
![]() | Ritz-Carlton Coconut Grove | Coconut Grove | 2001 | — | — | — | $1,382 |
![]() | Ritz-Carlton Miami Beach | Miami Beach | 2019 | — | — | — | $1,390 |
![]() | Ritz-Carlton Residences South Beach | South Beach | 2028 | — | — | — | — |
![]() | Ritz-Carlton Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | 2020 | — | — | — | $2,138 |
| Riva Bay Harbor | Bay Harbor Islands | 2013 | — | — | — | $782 | |
![]() | Roney Palace | South Beach | 1926 | — | — | — | $1,440 |
![]() | Santa Maria | Coconut Grove | 1997 | — | — | — | $989 |
| Sayan | Aventura | 2007 | — | — | — | $519 | |
| Seaside Villas | Aventura | 1990 | — | — | — | $380 | |
| Season One Brickell | Brickell | — | — | — | — | — | |
![]() | Shoma Bay | North Bay Village | 2028 | — | — | — | — |
| Skyline On Brickell | Brickell | 2004 | — | — | — | $633 | |
![]() | SLS Lux | Brickell | 2018 | — | — | — | $751 |
| Solaris At Brickell | Brickell | — | — | — | — | — | |
| Sole On The Ocean | Sunny Isles Beach | 2007 | — | — | — | $547 | |
| Solimar Surfside | Surfside | 2002 | — | — | — | $874 | |
![]() | Solina Bay Harbor Residences | Bay Harbor Islands | — | — | — | — | — |
![]() | South Pointe Towers | South Beach | 1987 | — | — | — | $1,266 |
| Space 01 | Downtown Miami | 2006 | — | — | — | $571 |



























































