Miami condominium directory · Page 2 of 4
Miami Condo Buildings — Page 2
Browse Condo Invest Miami building profiles by name and neighborhood, with verified current MLS availability.
Showing buildings 101–200 of 387. Select a building to compare currently listed residences.
Compare two to four building profiles
Buildings by current availability
| Photo | Building | Neighborhood | Year | For sale | Rentals | Active asking | Closed median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa Del Mar | Key Biscayne | 1971 | — | — | — | $1,019 |
![]() | Cassa Brickell | Brickell | 2016 | — | — | — | $461 |
![]() | Centro | Downtown Miami | 2016 | — | — | — | $580 |
![]() | Champlain Towers East | Surfside | 1994 | — | — | — | $732 |
| Champlain Towers North | Surfside | 1981 | — | — | — | $430 | |
![]() | Charter Club | Edgewater | 1973 | — | — | — | $407 |
![]() | Chateau Beach | Sunny Isles Beach | 2016 | — | — | — | $1,143 |
| Cielo On The Bay | North Bay Village | 2009 | — | — | — | — | |
| Cite On The Bay — East Tower | Edgewater | 2004 | — | — | — | $461 | |
| Cite On The Bay — West Tower | Edgewater | 2004 | — | — | — | $462 | |
| City 24 | Edgewater | 2008 | — | — | — | $465 | |
| Cloisters On The Bay | Coconut Grove | 2005 | — | — | — | — | |
| Club Tower One | Key Biscayne | 1998 | — | — | — | $1,333 | |
| Club Tower Three | Key Biscayne | 1999 | — | — | — | $1,590 | |
| Club Tower Two | Key Biscayne | 1998 | — | — | — | $1,098 | |
![]() | Commodore Club East | Key Biscayne | 1971 | — | — | — | $929 |
| Commodore Club South | Key Biscayne | 1974 | — | — | — | $849 | |
| Commodore Club West | Key Biscayne | 1973 | — | — | — | $833 | |
![]() | Continuum South Beach | South Beach | 2008 | — | — | — | $2,790 |
![]() | Continuum South Beach — North Tower | South Beach | 2008 | — | — | — | $2,495 |
![]() | Continuum South Beach — South Tower | South Beach | 2002 | — | — | — | $3,082 |
| Costa Bella | Brickell | 1977 | — | — | — | $472 | |
![]() | Courts Brickell Key | Brickell Key | 2002 | — | — | — | $656 |
![]() | Courvoisier Courts | Brickell Key | 1997 | — | — | — | $576 |
![]() | Cove Miami | Edgewater | 2028 | — | — | — | — |
![]() | District 225 | Downtown Miami | 2025 | — | — | — | $881 |
![]() | Domus Brickell Center | Brickell | — | — | — | — | — |
| Domus Brickell Park | Brickell | 2026 | — | — | — | — | |
![]() | Duo | Hallandale Beach | 2007 | — | — | — | $320 |
![]() | Echo Aventura | Aventura | 2015 | — | — | — | $780 |
![]() | Echo Brickell | Brickell | 2017 | — | — | — | $1,053 |
![]() | Edge House | Edgewater | 2028 | — | — | — | — |
![]() | Eighty Seven Park | Miami Beach | 2019 | — | — | — | $3,043 |
![]() | Ella Miami Beach | Miami Beach | 2026 | — | — | — | — |
![]() | Eloquence On The Bay | North Bay Village | 2009 | — | — | — | $494 |
![]() | Elysee Miami | Edgewater | 2021 | — | — | — | $1,102 |
![]() | Emerald At Brickell | Brickell | 2006 | — | — | — | $470 |
| Emilia Edgewater | Edgewater | 2018 | — | — | — | $538 | |
![]() | Epic Residences | Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $788 |
![]() | Faena House Miami Beach | Miami Beach | 2015 | — | — | — | $3,842 |
![]() | Fendi Chateau Residences | Surfside | 2016 | — | — | — | $3,129 |
![]() | Fisher Island | Fisher Island | 1989 | — | — | — | $2,053 |
![]() | Five Park Miami Beach | South Beach | 2025 | — | — | — | $1,832 |
![]() | Flamingo South Beach | South Beach | 1960 | — | — | — | $616 |
| Florida Ocean Club | Sunny Isles Beach | 1995 | — | — | — | — | |
| Fontainebleau II Tresor | Miami Beach | 2005 | — | — | — | $1,562 | |
| Fontainebleau III Sorrento | Miami Beach | 2008 | — | — | — | $1,535 | |
![]() | Fortune House | Brickell | 1998 | — | — | — | $449 |
| Four Seasons Residences | Brickell | 2003 | — | — | — | $1,381 | |
![]() | Four Seasons Residences Brickell | Brickell | 2003 | — | — | — | $905 |
![]() | Gables Club Tower I | Coral Gables | 1996 | — | — | — | $1,185 |
![]() | Gables Marquis | Coral Gables | 2007 | — | — | — | $436 |
| Gale Miami Hotel Residences | Downtown Miami | 2024 | — | — | — | $894 | |
![]() | Gallery Art | Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $557 |
![]() | Glass Miami Beach | South Beach | 2015 | — | — | — | — |
| Glasshaus | Edgewater | — | — | — | — | — | |
![]() | Gran Paraiso | Edgewater | 2019 | — | — | — | $771 |
![]() | Grand Bay Residences | Key Biscayne | 1996 | — | — | — | $966 |
![]() | Grand Venetian | Venetian Islands | 2001 | — | — | — | $1,105 |
![]() | Green Diamond | Miami Beach | 2000 | — | — | — | $1,254 |
![]() | Grove At Grand Bay | Coconut Grove | 2016 | — | — | — | $1,697 |
| Grove Hill Tower | Coconut Grove | 1996 | — | — | — | $982 | |
![]() | Grove Towers | Coconut Grove | 1982 | — | — | — | $933 |
![]() | Grovenor House | Coconut Grove | 2005 | — | — | — | $1,566 |
| Hamptons South | Aventura | 2004 | — | — | — | $479 | |
| Hamptons West | Aventura | 1984 | — | — | — | $316 | |
![]() | Harborview | Fisher Island | 1989 | — | — | — | — |
![]() | Harbour House Bal Harbour | Bal Harbour | 1964 | — | — | — | $893 |
| Hilton Bentley Miami Beach | South Beach | 2003 | — | — | — | $1,563 | |
![]() | HQ Residences Miami | Edgewater | — | — | — | — | — |
![]() | Hub Miami | Downtown Miami | — | — | — | — | — |
![]() | Hyde Midtown | Midtown Miami | 2018 | — | — | — | $704 |
| Icon Bay | Edgewater | 2015 | — | — | — | $639 | |
| Icon Brickell | Brickell | 2009 | — | — | — | $671 | |
| Icon South Beach | South Beach | 2005 | — | — | — | $1,487 | |
![]() | Il Villaggio | South Beach | 1998 | — | — | — | $1,775 |
![]() | Imperial At Brickell | Brickell | 1983 | — | — | — | $513 |
| Infinity At Brickell | Brickell | 2008 | — | — | — | $577 | |
| Isola | Brickell Key | 1990 | — | — | — | $476 | |
![]() | Ivy | Riverfront / Downtown Miami | 2008 | — | — | — | $475 |
![]() | Jade At Brickell Bay | Brickell | 2004 | — | — | — | $996 |
![]() | Jade Beach | Sunny Isles Beach | 2008 | — | — | — | $1,227 |
![]() | Jade Ocean | Sunny Isles Beach | 2009 | — | — | — | $1,384 |
![]() | Jade Signature | Sunny Isles Beach | 2018 | — | — | — | $1,722 |
![]() | JEM Private Residences | Downtown Miami / Miami Worldcenter | 2027 | — | — | — | — |
| Kai at Bay Harbor | Bay Harbor Islands | 2016 | — | — | — | $804 | |
![]() | L'Atelier Miami Beach | Miami Beach | 2019 | — | — | — | $1,852 |
![]() | La Perla | Sunny Isles Beach | 2006 | — | — | — | $668 |
![]() | La Tour | Miami Beach | 1995 | — | — | — | — |
![]() | Latitude On The River | Miami Riverfront / Brickell | 2007 | — | — | — | $478 |
![]() | Le Parc At Brickell | Brickell | 2016 | — | — | — | $607 |
| Lofts On Brickell One | Brickell | 2006 | — | — | — | — | |
![]() | Louver House | South of Fifth | — | — | — | — | — |
| Madison Downtown | Downtown Miami | 1989 | — | — | — | $321 | |
![]() | Majestic Tower | Bal Harbour | 1998 | — | — | — | $1,590 |
| Malaga Towers | Hallandale Beach | 1975 | — | — | — | $327 | |
![]() | Mandarin Oriental North Tower | Brickell Key | — | — | — | — | — |
| Mar Azul | Key Biscayne | 1974 | — | — | — | $910 | |
| Marbella Surfside | Surfside | 1989 | — | — | — | $572 | |
| Marea Miami Beach | South of Fifth | 2015 | — | — | — | $1,868 |































































